
NUTRO GRAIN FREE™ Puppy droogvoeding met lam voor honden bevat geen granen en heeft lamsvlees als hoofdbestanddeel, waardoor het voor vele honden licht verteerbaar is. Dit recept bevat een zorgvuldig evenwicht tussen calcium en fosfor om puppy's optimaal te helpen groeien, evenals een aangepast vezelprofiel en een licht hoger vetgehalte dan recepten voor volwassen honden.
In het kader van onze NUTRO FEED CLEAN™, kleur- en smaakstoffen of kunstmatige conserveringsmiddelen.NUTRO GRAIN FREE™ is droogvoeding waar honden gewoon dol op zijn. NUTRO. FEED CLEAN™.
Te koop per 8
Ingrediënten
Gedehydrateerde lamsproteïnen (13%), eiwitten uit runderkanen, erwtenzetmeel, linzen, gevogeltevet, gedehydrateerde gevogelteproteïnen (kip, kalkoen, gans, eend), erwteneiwitten, tapiocazetmeel, verse kip, kalkoenleverextract, mineralen, gedroogde bietenpulp, gedroogde appelpulp, zonnebloemolie, rozemarijnextract.
Voedingsadvies
Voedingsbehoeften van een puppy van 10 kg (afhankelijk van de leeftijd):
Leeftijd hond (mnd) | Dagelijkse portie (gr) | Advies frequentie abonnement (dagen) |
2 | 140 (in 4 maaltijden) | 80 |
4 | 195 (in 3 maaltijden) | 60 |
6 | 200 (in 2 maaltijden) | 50 |
9 | 200 (in 2 maaltijden) | 50 |
12 | Adult | |
15 | Adult |
Voedingsbehoeften van een puppy van 15 kg (afhankelijk van de leeftijd):
Leeftijd hond (mnd) | Dagelijkse portie (gr) | Advies frequentie abonnement (dagen) |
2 | 190 (in 4 maaltijden) | 50 |
4 | 265 (in 3 maaltijden) | 40 |
6 | 275 (in 2 maaltijden) | 40 |
9 | 270 (in 2 maaltijden) | 40 |
12 | Adult | |
15 | Adult |
Voedingsbehoeften van een puppy van 20 kg (afhankelijk van de leeftijd):
Leeftijd hond (mnd) | Dagelijkse portie (gr) | Advies frequentie abonnement (dagen) |
2 | 235 (in 4 maaltijden) | 40 |
4 | 330 (in 3 maaltijden) | 30 |
6 | 340 (in 2 maaltijden) | 30 |
9 | 335 (in 2 maaltijden) | 30 |
12 | Adult | - |
15 | Adult | - |
Voedingsbehoeften van een puppy van 25 kg (afhankelijk van de leeftijd):
Leeftijd hond (mnd) | Dagelijkse portie (gr) | Advies frequentie abonnement (dagen) |
2 | 260 (in 4 maaltijden) | 40 |
4 | 380 (in 3 maaltijden) | 21 |
6 | 400 (in 2 maaltijden) | 21 |
9 | 400 (in 2 maaltijden) | 21 |
12 | 390 (in 2 maaltijden) | 21 |
15 | 385 (in 2 maaltijden) | 21 |
Voedingsbehoeften van een puppy van 30 kg (afhankelijk van de leeftijd):
Leeftijd hond (mnd) | Dagelijkse portie (gr) | Advies frequentie abonnement (dagen) |
2 | 300 (in 4 maaltijden) | 30 |
4 | 435 (in 3 maaltijden) | 21 |
6 | 460 (in 2 maaltijden) | 21 |
9 | 458 (in 2 maaltijden) | 21 |
12 | 450 (in 2 maaltijden) | 21 |
15 | 440 (in 2 maaltijden) | 21 |
Aanbeveling
Verzacht voor puppy's het droogvoer eventueel met water. Zorg voor een overgangsperiode, stem de hoeveelheid voeding af aan de behoefte van je hond en verdeel deze in maaltijden. Voor meer informatie bel onze servicelijn. Voorzie je hond steeds van vers water. Bewaren in een afgesloten, koele en droge ruimte.